Proiettore EcoMax G3
LEDFlood-E3 Re345-200W-840-BL-N
Product Code
709000117300
- Famiglia completa di proiettori da 10 a 200W
- Dotato di valvola anti condensa
Tensione nominale | 220|240 V |
---|---|
Tipo di tensione di alimentazione | AC |
Potenza totale | 200 W |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 6 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 10 |
Fattore di potenza | 0.9 |
Sovraccorrente | 4 kV |
Max. corrente di spunto | 52.4 A |
Tempo corrente di spunto | 400 |
Fattore di rifasamento (DF) | ≥ 0.9 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C10 | 6 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C13 | 8 |
Frequenza | 50|60 Hz |
Temperatura di colore correlata | 4000 K |
---|---|
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1 | 30000 lm |
Rendimento luminoso delle lampade | 150 lm/W |
Equivalente | HID 400W |
Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 69 93 99 100 100 |
Angolo del fascio luminoso | 60° |
---|---|
Angolo del fascio luminoso | 60° |
Durata (L70) | 50000 h |
---|---|
Durata (L80) | 30000 h |
Cicli on/off | 100000 |
Dimmerabilità | On-Off |
---|---|
Con sensore | F |
Tecnologia di sensor | Nessun sensore |
Sensor type | Nessun sensore |
Classe di isolamento | I |
---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 |
Resistenza agli urti | IK07 |
Prova del filo incandescente | 850°C |
Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1 |
Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
---|---|
Apparecchio cablato | Sì |
Frequenza guasto driver (5000 ore) | 0.5% |
Lunghezza del cavo 230V | 1 m |
Colore del corpo | nero |
---|---|
Materiale dell' ottica | Policarbonato |
Materiale di copertura | Vetro temperato |
Valvola di pressione | Sì |
Installabile in ambienti costieri | Sì |
Lunghezza | 400 mm |
---|---|
Larghezza | 333 mm |
Altezza/profondità | 50 mm |
Temperatura ambiente media | 25°C |
---|---|
Ambiente di stoccaggio | -40|60°C |
Temperatura operativa | -30|50°C |
EAN code | EU HS Code | Imballaggio | Amount | Size (L x W x H) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
6941491737225 | 94054239 | CT | 1 | 0.411 x 0.054 x 0.418 m | 4.71 KG |
Let's team OP!
Il Team OPPLE è qui per darti il dovuto supporto.
Hai bisogno di aiuto? O vuoi scoprire di più su OPPLE ? Siamo qui per te!