LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL-AS
- Komplette Flutlichtfamilie von 10 bis 200 W
- Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung
Nennspannung | 220|240 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Max. Systemleistung | 150 W |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 6 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 10 |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Überspannung | 4 kV |
Max. Einschaltstrom | 52.4 A |
Einschaltdauer | 400 |
Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C10 | 6 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C13 | 8 |
Frequenz | 50|60 Hz |
Farbtemperatur | 4000 K |
---|---|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 22500 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 150 lm/W |
Ersatz für | HID 400W |
Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 53 91 99 100 100 |
Abstrahlwinkel | 75° x 100° |
---|
Lebensdauer (L70) | 50000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 30000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | Ein-Aus |
---|---|
Mit Sensor | F |
Sensortechnik | Keine sensor |
Sensor type | Keine sensor |
Schutzklasse | I |
---|---|
Schutzart (IP) | IP66 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Glüdrahtprüfung | 850°C |
Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 0.5% |
230V Kabellänge | 1 m |
Gehäusefarbe | schwarz |
---|---|
Optisches Material | Polycarbonat |
Cover Material | Hartglas |
Druckventil | Ja |
Seewasserluft beständig | Ja |
Länge | 350 mm |
---|---|
Breite | 288 mm |
Höhe/Tiefe | 45 mm |
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -40|60°C |
Betriebstemperatur | -30|50°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
6941491737140 | 94054239 | CT | 1 | 0.363 x 0.049 x 0.372 m | 3.54 KG |
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!