LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL
- Spot de surface compact et élégant
- Système de montage propre "twist-and-lock"
- Corps entièrement métallique de haute qualité
- IRC standard 90
Tension nominale | 220|240 V |
---|---|
Type de tension | CA/CC |
Puissance du système | 4.8 W |
Max. inrush current | 4.50 A |
Inrush time | 130.00 |
Facteur de déplacement (DF) | ≥ 0.9 |
Tension nominale CC | 180|280 V |
Fréquence | 50|60 Hz |
Température de couleur | 3000 K |
---|---|
Flux lumineux efficace | 400 lm |
Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
Equivalent | Halogen 35W |
Cohérence de couleur (SDCM) | 4.0 |
IRC | > 90 |
CIE Flux Code | 88 99 100 100 100 |
Angle de faisceau | 55° |
---|
Durée de vie (L70) | 50000 h |
---|---|
Durée de vie (L80) | 30000 h |
Cycles marche/arrêt | 100000 |
Gradabilité | On-Off |
---|
Classe de protection | II |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs | IK02 |
Essai au fil incandescent | 650°C |
Groupe de risque (EN 62471) | RG1 |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
---|---|
Avec appareil | Oui |
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs) | 1.0% |
Courant d'entrée | 0.0400 A |
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Réflecteur | Très brillant |
Matériau optique | Polycarbonate |
Couleur de finition | Noir mat |
Angle d'inclinaison maximum | 90° |
Longueur | 55 mm |
---|---|
Largeur | 55 mm |
Hauteur/profondeur | 114 mm |
Diamètre externe | 55 mm |
Température d'application | 25°C |
---|---|
Environnement de stockage | -25|50°C |
Température de fonctionnement | -10|40°C |
EAN code | EU HS Code | Emballage | Amount | Size (L x W x H) | Poids |
---|---|---|---|---|---|
06941497787149 | 94051190 | CT | 1 | 0.061 x 0.061 x 0.12 m | 0.26 KG |
Travaillons en équipe !
L’équipe OPPLE est disponible pour vous aider dans toutes les étapes concernant le choix d’un produit.
Avez vous besoin d’aide? Ou êtes vous simplement curieux concernant OPPLE? Nous sommes là pour vous !